Neue infos 2016

Das Damenteam im HBD e.V., hier gehts zur Blue-Devilyns-Homepage
Antworten
Benutzeravatar
Donaldo
Beiträge: 210
Registriert: 13. Februar 2008 11:20
Wohnort: Hamburg Rahlstedt
Kontaktdaten:

Neue infos 2016

Beitrag von Donaldo » 12. Juli 2016 11:10

Hallo fans hier die aktuelle Tabelle vom AFVD der Damenliga und den Termin vom Letzten HEIMSPIEL der season 2016

das spiel findt am 23.07.2016 um 15:00 uhr Statt ( Kickoff ) gegen die spandau Bulldogs

Gruppe A Gesamt Heim Auswärts Punkte T D
1. Bochum Miners 7(7/0/0) 4(4/0/0) 3(3/0/0) 14 : 0 283 : 68
2. Hamburg Blue Devilyns 7(4/0/3) 4(2/0/2) 3(2/0/1) 8 : 6 171 : 137
3. Spandau Bulldogs 7(4/0/3) 5(3/0/2) 2(1/0/1) 8 : 6 184 : 148
4. Braunschweig FFC 7(2/0/5) 2(1/0/1) 5(1/0/4) 4 : 10 72 : 198
5. Hannover Grizzlies 7(2/0/5) 2(1/0/1) 5(1/0/4) 4 : 10 142 : 219
6. Bielefeld Bulldogs 7(2/0/5) 4(2/0/2) 3(0/0/3) 4 : 10 90 :

Antworten